Щебень, песок и грунт с доставкой
ООО «Автостроймонтаж» поставляет сыпучие строительные материалы в Выборге, Выборгском районе и других районах Ленинградской области.
У нас можно заказать щебень, песок, ПГС, отсев, ЩПС, камень, торф, навоз и землю с доставкой на строительный объект, дачный участок, в СНТ или садоводство.
Доставляем собственным транспортом. Работаем как с частными заказчиками, так и с организациями. Возможен самовывоз.
Стоимость доставки зависит от выбранного материала, объёма и места разгрузки. Для основных населённых пунктов Выборгского района цены можно сразу посмотреть в нашем прайсе. Если вашего адреса в списке нет — укажите фактическое место доставки, и мы рассчитаем стоимость.
Контакты
- Выборгский район, п. Гаврилово ул. Железнодорожная, 33А

Продажа и доставка сыпучих материалов
Поставляем строительные и сыпучие материалы с доставкой по Выборгу, Выборгскому району и Ленинградской области.
- Щебень — разные фракции
- Песок и ПГС
- Отсев — серый и розовый
- ЩПС
- Камень — рваный камень и валун
- Торф, земля и навоз
Доставляем собственным транспортом. Возможен самовывоз. Для основных населённых пунктов стоимость материалов с доставкой можно сразу посмотреть в прайсе.
Если доставка нужна в СНТ, садоводство или на объект рядом с указанным населённым пунктом — выберите ближайший пункт в прайсе и укажите фактическое место доставки при оформлении заявки. Мы уточним конечную стоимость.
Обратите внимание!
Претензии к качеству и объёму доставленного материала принимаются до выгрузки материала.
| Населённый пункт | Песок — 10 м³ | ПГС — 10 м³ | Отсев серый — 10 м³ | Отсев розовый — 10 м³ | Щебень 20–40 — 10 м³ | Щебень 40–70 (25×60) — 10 м³ | Щебень 5–20 — 10 м³ | ЩПС 0–40 — 10 м³ | Камень рваный — 10 м³ | Камень валун — 10 м³ | Торф — 10 м³ | Навоз — 10 м³ | Земля — 10 м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барышево | 12500 | 12500 | 12500 | 15000 | 21500 | 22500 | 26000 | 19000 | 16000 | 23000 | 23000 | 25000 | 27000 |
| Балтиец | 16000 | 16000 | 16000 | 17000 | 23000 | 24000 | 29000 | 20000 | 18000 | 27000 | 26000 | 28000 | 30000 |
| Брусничное | 12500 | 12500 | 12500 | 13500 | 21000 | 22000 | 26000 | 18000 | 12000 | 25000 | 23000 | 25000 | 27000 |
| Большой бор | 21000 | 21000 | 21000 | 22500 | 28000 | 29000 | 34000 | 25000 | 21000 | 33000 | 28000 | 30000 | 32000 |
| Большое поле | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 22000 | 23000 | 28000 | 18000 | 18000 | 25000 | 25000 | 27000 | 29000 |
| Выборг | 10000 | 10000 | 10000 | 11000 | 17000 | 18000 | 23000 | 14500 | 11000 | 23000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| Выборг за мосты | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 17500 | 18500 | 23500 | 15000 | 11500 | 23500 | 20500 | 22500 | 24500 |
| Высоцк | 13000 | 13000 | 13000 | 14500 | 22000 | 23000 | 28000 | 19000 | 12000 | 27000 | 21000 | 23000 | 25000 |
| Вещево | 10000 | 10000 | 11000 | 14000 | 20000 | 21000 | 26000 | 17000 | 12000 | 20000 | 20000 | 21000 | 23000 |
| Вещево-2 | 11000 | 11000 | 12000 | 14000 | 20000 | 21000 | 26000 | 19000 | 15000 | 22000 | 22000 | 24000 | 26000 |
| Возрождение | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 20000 | 21500 | 27000 | 18000 | 17000 | 23500 | 23000 | 25000 | 27000 |
| Гончарово | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 18000 | 19000 | 25000 | 15000 | 13000 | 20000 | 19000 | 21000 | 23000 |
| Глебычево | 13000 | 13000 | 13000 | 15000 | 21000 | 22500 | 26000 | 18000 | 15000 | 25000 | 23000 | 25000 | 27000 |
| Гаврилово | 9000 | 9000 | 8000 | 11000 | 17000 | 18000 | 22000 | 13000 | 10000 | 20000 | 18000 | 20000 | 22000 |
| Гавр-ское озеро ключи,забава | 9500 | 9500 | 9000 | 11000 | 17500 | 18500 | 22500 | 13500 | 11000 | 20000 | 18500 | 20500 | 22500 |
| Ст. Гвардейская | 12000 | 12000 | 11000 | 12500 | 20000 | 21000 | 26000 | 17500 | 15000 | 17000 | 12500 | 23000 | 25000 |
| Джатиево | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 18000 | 19000 | 23000 | 15000 | 15000 | 23000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| Ермилово | 15000 | 15000 | 16000 | 18000 | 24000 | 25000 | 29000 | 21000 | 17000 | 30000 | 26000 | 28000 | 30000 |
| Житково | 12500 | 12500 | 13000 | 15000 | 22500 | 23500 | 27500 | 19500 | 16000 | 21500 | 23500 | 25500 | 27500 |
| Зимино СНТ | 12500 | 12500 | 12500 | 15000 | 21000 | 22000 | 26000 | 16000 | 14000 | 23000 | 25000 | 25000 | 27000 |
| Ильичёво | 16000 | 16000 | 17000 | 19000 | 25000 | 26000 | 31000 | 22000 | 20000 | 28000 | 27000 | 29000 | 31000 |
| Каменогорск | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 21000 | 22000 | 26000 | 19000 | 18000 | 24500 | 24000 | 26000 | 28000 |
| Канельярви | 13000 | 13000 | 13000 | 16000 | 21000 | 22000 | 26000 | 18000 | 15000 | 25000 | 23000 | 25000 | 27000 |
| Калинина пос. | 11000 | 11000 | 11000 | 13000 | 20500 | 21500 | 25500 | 16500 | 15000 | 25000 | 22000 | 24000 | 26000 |
| Кравцово | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 | 21500 | 22500 | 26500 | 17500 | 16000 | 26000 | 22500 | 25000 | 27000 |
| Кириловское | 11000 | 11000 | 11000 | 14000 | 20000 | 21000 | 25000 | 17000 | 15000 | 25000 | 22000 | 24000 | 27000 |
| Кирпичное | 11000 | 11000 | 11000 | 14000 | 20000 | 21000 | 25000 | 17000 | 15000 | 25500 | 22000 | 24000 | 27000 |
| Каменка | 10000 | 10000 | 11000 | 14000 | 19000 | 20000 | 24000 | 16000 | 13000 | 17000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| Красный холм | 10500 | 10500 | 11000 | 12000 | 19000 | 20000 | 24000 | 16000 | 14000 | 20000 | 21000 | 23000 | 25000 |
| Красносельское | 11000 | 11000 | 11000 | 14000 | 19000 | 20000 | 24000 | 16000 | 14000 | 21000 | 21000 | 23000 | 25000 |
| Ключевое | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 21000 | 22000 | 26000 | 18000 | 15000 | 24000 | 23000 | 25000 | 27000 |
| Кондратьево | 16500 | 16500 | 17500 | 17500 | 25000 | 26000 | 30000 | 22000 | 18000 | 30000 | 14000 | 12000 | 31000 |
| Коробицино | 15000 | 15000 | 15000 | 16500 | 24000 | 25000 | 29000 | 21000 | 18000 | 26000 | 26000 | 28000 | 30000 |
| Лебедевка | 9000 | 9000 | 8000 | 11000 | 17000 | 18000 | 22000 | 13000 | 12000 | 20000 | 18000 | 20000 | 22000 |
| Лейпясуо | 9000 | 10000 | 9500 | 12000 | 18000 | 19000 | 23000 | 14000 | 14000 | 20000 | 19000 | 21000 | 23000 |
| Лесогорск | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 21000 | 22000 | 26000 | 18000 | 18000 | 25000 | 24000 | 26000 | 28000 |
| Лужайка | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 21000 | 22000 | 26000 | 18000 | 18000 | 25000 | 24000 | 26000 | 28000 |
| Медянка | 12000 | 12000 | 11500 | 13500 | 21000 | 22000 | 26000 | 18000 | 15000 | 25000 | 20000 | 22000 | 25000 |
| Матросово | 11000 | 11000 | 11000 | 13000 | 19000 | 20000 | 24000 | 16000 | 14000 | 23000 | 19000 | 21000 | 23000 |
| Озерки | 15000 | 15000 | 15000 | 17500 | 24000 | 25000 | 29000 | 21000 | 17500 | 30000 | 26000 | 28000 | 30000 |
| Перово | 9500 | 9500 | 9500 | 11000 | 18000 | 19000 | 23000 | 13000 | 13000 | 20000 | 19000 | 21000 | 23000 |
| Пальцево | 10000 | 10000 | 10000 | 11500 | 19000 | 20000 | 24000 | 16000 | 15000 | 20000 | 21000 | 23000 | 25000 |
| Первомайское | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 | 22500 | 23500 | 27500 | 19500 | 18000 | 25000 | 25000 | 27000 | 29000 |
| Правдино | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 21000 | 22000 | 26000 | 18000 | 15000 | 25000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| Прибылово | 14000 | 14000 | 14000 | 16000 | 22000 | 23000 | 27000 | 19000 | 16000 | 26000 | 24000 | 26000 | 28000 |
| Приморск | 15000 | 15000 | 16000 | 18000 | 24000 | 25000 | 29000 | 21000 | 17000 | 30000 | 26000 | 28000 | 30000 |
| Поляны | 13000 | 13000 | 13000 | 15000 | 21000 | 22000 | 26000 | 18000 | 15000 | 25000 | 23000 | 25000 | 27000 |
| Пушное | 13000 | 13000 | 13000 | 15000 | 21000 | 22000 | 26000 | 18000 | 15000 | 25000 | 23000 | 25000 | 27000 |
| Подборовье | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 23000 | 24000 | 28000 | 20000 | 16000 | 25000 | 23000 | 25000 | 27000 |
| Рощино | 15000 | 15000 | 15000 | 17000 | 23000 | 24000 | 28000 | 20000 | 16000 | 29000 | 25000 | 27000 | 29000 |
| Рябово | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 20000 | 22000 | 25000 | 17000 | 15000 | 25000 | 22000 | 24000 | 26000 |
| Сайменские дачи | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 18000 | 19000 | 23000 | 15000 | 15000 | 23000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| Светогорск | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 23000 | 24000 | 28000 | 20000 | 19000 | 25000 | 25000 | 27000 | 29000 |
| Симагино | 16000 | 16000 | 16000 | 19000 | 24000 | 25000 | 29000 | 21000 | 18000 | 30000 | 26000 | 28000 | 30000 |
| Староселье | 12000 | 12000 | 13000 | 15000 | 20000 | 21000 | 25000 | 17000 | 15000 | 25000 | 22000 | 24000 | 26000 |
| Соколинское | 10500 | 10500 | 10500 | 12500 | 19000 | 20000 | 24000 | 15200 | 17000 | 20000 | 21000 | 23000 | 25000 |
| Советский | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 | 20000 | 21000 | 25000 | 17000 | 17000 | 23000 | 22000 | 24000 | 26000 |
| Селезнёво | 11500 | 11500 | 11500 | 13500 | 19500 | 20500 | 24500 | 16500 | 17000 | 25000 | 21500 | 23500 | 25500 |
| Семиозерье | 13000 | 13000 | 13000 | 15000 | 21000 | 22000 | 26000 | 18000 | 15000 | 25000 | 23000 | 25000 | 27000 |
| Токарево | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 | 19000 | 20000 | 24000 | 16000 | 15000 | 25000 | 22000 | 24000 | 26000 |
| Уткино | 14000 | 14000 | 14000 | 16000 | 22000 | 23000 | 27000 | 19000 | 16000 | 26000 | 24000 | 26000 | 28000 |
| Харитоново | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 | 19000 | 20000 | 24000 | 16000 | 15000 | 25000 | 22000 | 24000 | 28000 |
| Чулково | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 23500 | 24500 | 28500 | 20000 | 16000 | 25000 | 23000 | 25000 | 27000 |
Услуги по аренде спецтехники
Предоставляем спецтехнику с водителем для строительных, дорожных и земляных работ в Выборге и Выборгском районе.
Выполняем планировку и расчистку участков, разработку и перемещение грунта, погрузочные работы, подготовку площадок и подъездных путей, а также другие работы с применением спецтехники.
Подберём технику в зависимости от задачи, объёма работ и условий на объекте.


Строительные работы
ООО «Автостроймонтаж» имеет опыт выполнения строительных работ, в том числе строительства загородных домов и бань.
В настоящее время основными направлениями нашей работы являются поставка сыпучих материалов, доставка и услуги спецтехники.
Возможность выполнения отдельных строительных работ можно уточнить по телефону.
Благоустройство участков и территорий
Выполняем работы по благоустройству частных участков, территорий СНТ и садоводств с применением спецтехники.
-
- устройство въезда на участок через канаву;
- планировка и выравнивание участка;
- расчистка территории;
- подготовка и отсыпка подъездных путей;
- устройство и ремонт проездов;
- разработка и перемещение грунта;
- отсыпка участков песком, щебнем и другими материалами;
Материалы для выполнения работ можем доставить на объект собственным транспортом.
Возможность выполнения конкретных работ и необходимую технику уточняйте при обращении.











