
Цены на отсев 2026 год с доставкой по Выборгскому району ЛО
20.02.2016
Цены на камень с доставкой по Выборгскому району ЛО
20.02.2016ВНИМАНИЕ
Актуальные цены уточняйте по телефону! На сайте могут быть устаревшие данные. Просим извинить за неудобства!

цена 2026 на реализуемую ООО «Автосроймонтаж» продукцию и стоимостью услуг.
Купить щебень с доставкой по Выборгскому району ЛО
Цена указана за машину КамАЗ объёмом 10 м³
Доступны машины ЗИЛ/ММЗ объёмом 4-5 м³
Возможны поставки от 0,001 до 20 м³
Для других объёмов уточнять стоимость
по телефону свяжитесь с нами.
| Населенный | ЩЕБЕНЬ | ЩЕБЕНЬ | ЩЕБЕНЬ |
|---|---|---|---|
| пункт | 20-40 | 40-70 | 5-20 |
| (25-60) | |||
| Барышево | 21500 | 22500 | 26000 |
| Балтиец | 23000 | 24000 | 29000 |
| Брусничное | 21000 | 22000 | 26000 |
| Большой бор | 28000 | 29000 | 34000 |
| Большое поле | 22000 | 23000 | 28000 |
| Выборг | 17000 | 18000 | 23000 |
| Выборг за мосты | 17500 | 18500 | 23500 |
| Высоцк | 22000 | 23000 | 28000 |
| Вещево | 20000 | 21000 | 26000 |
| Вещево-2 | 20000 | 21000 | 26000 |
| Возрождение | 20000 | 21500 | 27000 |
| Гончарово | 18000 | 19000 | 25000 |
| Глебычево | 21000 | 22500 | 26000 |
| Гаврилово | 17000 | 18000 | 22000 |
| Гавр-ское озеро ключи,забава | 17500 | 18500 | 22500 |
| Ст. Гвардейская | 20000 | 21000 | 26000 |
| Джатиево | 18000 | 19000 | 23000 |
| Ермилово | 24000 | 25000 | 29000 |
| Житково | 22500 | 23500 | 27500 |
| Зимино СНТ | 21000 | 22000 | 26000 |
| Ильичёво | 25000 | 26000 | 31000 |
| Каменогорск | 21000 | 22000 | 26000 |
| Канельярви | 21000 | 22000 | 26000 |
| Калинина пос. | 20500 | 21500 | 25500 |
| Кравцово | 21500 | 22500 | 26500 |
| Кириловское | 20000 | 21000 | 25000 |
| Кирпичное | 20000 | 21000 | 25000 |
| Каменка | 19000 | 20000 | 24000 |
| Красный холм | 19000 | 20000 | 24000 |
| Красносельское | 19000 | 20000 | 24000 |
| Ключевое | 21000 | 22000 | 26000 |
| Кондратьево | 25000 | 26000 | 30000 |
| Коробицино | 24000 | 25000 | 29000 |
| Лебедевка | 17000 | 18000 | 22000 |
| Лейпясуо | 18000 | 19000 | 23000 |
| Лесогорск | 21000 | 22000 | 26000 |
| Лужайка | 21000 | 22000 | 26000 |
| Медянка | 21000 | 22000 | 26000 |
| Матросово | 19000 | 20000 | 24000 |
| Озерки | 24000 | 25000 | 29000 |
| Перово | 18000 | 19000 | 23000 |
| Пальцево | 19000 | 20000 | 24000 |
| Первомайское | 22500 | 23500 | 27500 |
| Правдино | 21000 | 22000 | 26000 |
| Прибылово | 22000 | 23000 | 27000 |
| Приморск | 24000 | 25000 | 29000 |
| Поляны | 21000 | 22000 | 26000 |
| Пушное | 21000 | 22000 | 26000 |
| Подборовье | 23000 | 24000 | 28000 |
| Рощино | 23000 | 24000 | 28000 |
| Рябово | 20000 | 22000 | 25000 |
| Сайменские дачи | 18000 | 19000 | 23000 |
| Светогорск | 23000 | 24000 | 28000 |
| Симагино | 24000 | 25000 | 29000 |
| Стрельцово | 18000 | 19000 | 23000 |
| Староселье | 20000 | 21000 | 25000 |
| Соколинское | 19000 | 20000 | 24000 |
| Советский | 20000 | 21000 | 25000 |
| Селезнёво | 19500 | 20500 | 24500 |
| Семиозерье | 21000 | 22000 | 26000 |
| Токарево | 19000 | 20000 | 24000 |
| Уткино | 22000 | 23000 | 27000 |
| Харитоново | 19000 | 20000 | 24000 |
| Чулково | 23500 | 24500 | 28500 |




