
Цены на камень с доставкой по Выборгскому району ЛО
20.02.2016
Стеклопластиковая арматура: особенности материала
23.02.2016ВНИМАНИЕ
Актуальные цены уточняйте по телефону! На сайте могут быть устаревшие данные. Просим извинить за неудобства!

Цена на торф, навоз и плодородную землю с доставкой указана за машину Камаз объёмом 10 кубов, другие объёмы уточняйте стоимость по телефону свяжитесь с нами. . Доставляем любой объём от 4 до 18 кубов. Присутствуют маленькие машины ЗИЛ ММЗ объёмом 4-5 кубов.
| Населённый пункт | ЗЕМЛЯ | ||
торф 10м3 | навоз 10м3 | земля 10м3 |
|
| Агалатово | 18000 | 17000 | 19000 |
| Барышево | 15000 | 14000 | 18000 |
| Балтиец | 16000 | 16000 | 19000 |
| Буслово | 15000 | 15000 | 18000 |
| Брусничное | 15000 | 14500 | 17000 |
| Большой бор | 18000 | 17000 | 20000 |
| Большое поле | 15500 | 14000 | 17500 |
| Выборг | 13000 | 12000 | 15500 |
| Выборг за мосты | 13200 | 12200 | 15700 |
| Высоцк | 15000 | 14000 | 17000 |
| Вещево | 11500 | 13000 | 17000 |
| Вещево-2 | 12000 | 14000 | 17500 |
| Возрождение | 15000 | 14000 | 18000 |
| Гончарово | 13000 | 11500 | 15500 |
| Глебычево | 16000 | 13000 | 18000 |
| Гаврилово | 13000 | 11500 | 14500 |
Гавр-ское озеро ключи,забава | 13000 | 11500 | 15000 |
| Ст. Гвардейская | 13500 | 13000 | 17000 |
| Глубокое | 14500 | 14000 | 17000 |
| Джатиево | 13000 | 12000 | 15500 |
| Ермилово | 17000 | 15000 | 19000 |
| Житково | 13000 | 13000 | 18000 |
| Зимино | 14000 | 13500 | 17500 |
| Ильичёво | 16000 | 15000 | 19000 |
| Каменогорск | 14500 | 14000 | 18000 |
| Канельярви | 16000 | 15000 | 19000 |
| Калинина пос. | 15000 | 13000 | 16500 |
| Кравцово | 15500 | 14000 | 17000 |
| Кириловское | 15000 | 13000 | 17000 |
| Кирпичное | 15000 | 13000 | 17000 |
| Каменка | 15000 | 13000 | 17000 |
| Красный холм | 15000 | 12000 | 16000 |
| Красносельское | 15000 | 12000 | 16500 |
| Красная поляна | 15500 | 14000 | 18500 |
| Ключевое | 15000 | 11000 | 17500 |
| Кондратьево | 17000 | 15000 | 20000 |
| Коробицино | 16000 | 14500 | 19500 |
| Лебедевка | 12000 | 11500 | 15000 |
| Лейпясуо | 12000 | 11000 | 15500 |
| Лебяжье | 14500 | 13500 | 18000 |
| Лесогорск | 16500 | 14500 | 18000 |
| Лужайка | 15500 | 14500 | 17000 |
| Лужки | 16000 | 15000 | 17500 |
| Медянка | 15000 | 14000 | 17000 |
| Матросово | 15000 | 14000 | 16500 |
| Мичуринское | 16500 | 15000 | 20500 |
| Озерки | 16000 | 14000 | 18000 |
| Перово | 12500 | 11000 | 15500 |
| Пальцево | 12500 | 11500 | 16000 |
| Первомайское | 16000 | 14000 | 18500 |
| Пески | 16500 | 14500 | 18500 |
| Пихтовое | 15200 | 14200 | 17200 |
| Правдино | 15500 | 13000 | 17000 |
| Прибылово | 16000 | 14000 | 18000 |
| Приветнинское | 17000 | 14500 | 19000 |
| Приморск | 16500 | 14500 | 19000 |
| Подберезье | 15500 | 13000 | 16500 |
| Поляны | 16000 | 14000 | 17000 |
| Попово | 14800 | 13500 | 16800 |
| Пушное | 15500 | 14000 | 17200 |
| Подборовье | 15500 | 14000 | 17500 |
| Решетниково | 16000 | 15000 | 19000 |
| Рощино | 14000 | 13000 | 18000 |
| Рябово | 15000 | 14000 | 17000 |
| Сайменские дачи | 14000 | 12000 | 15500 |
| Светогорск | 16000 | 15000 | 18500 |
| Симагино | 15500 | 14500 | 18500 |
| Стрельцово | 13000 | 11000 | 15500 |
| Староселье | 15500 | 14000 | 17500 |
| Соколинское | 13000 | 12000 | 15800 |
| Советский | 14000 | 13000 | 16000 |
| Селезнёво | 14000 | 12500 | 16000 |
| Семиозерье | 15500 | 14000 | 18000 |
| Смирново | 13500 | 13000 | 15500 |
| Токарево | 14000 | 12000 | 17000 |
| Толокониково | 11500 | 11000 | 14500 |
| Улыбино | 12000 | 11500 | 15500 |
| Уткино | 14000 | 14000 | 17500 |
| Харитоново | 12500 | 12500 | 15000 |
| Чулково | 16000 | 15000 | 18000 |
| Цвелодубово | 15000 | 14000 | 18000 |
| Яковлево | 15500 | 14300 | 18300 |




1 Comment
Я руковожу небольшой ландшафтной фирмой. С компанией «Автостроймонтаж» работаю уже 3-й год. Заказывал торфосмеси и плодородный грунт – качество отличное! Рекомендую!