
Цены на камень с доставкой по Выборгскому району ЛО
20.02.2016
Стеклопластиковая арматура: особенности материала
23.02.2016цена 2026 на реализуемую ООО «Автосроймонтаж» продукцию и стоимостью услуг.
Купить землю, торф, навоз с доставкой по Выборгскому району ЛО
Цена указана за машину КамАЗ объёмом 10 м³
Доступны машины ЗИЛ/ММЗ объёмом 4-5 м³
Возможны поставки от 0,001 до 20 м³
Для других объёмов уточнять стоимость
по телефону свяжитесь с нами.
| Населенный пункт | ЗЕМЛЯ | ЗЕМЛЯ | ЗЕМЛЯ |
|---|---|---|---|
| торф(10м³) | навоз(10м³) | (10м³) | |
| Барышево | 23000 | 25000 | 27000 |
| Балтиец | 26000 | 28000 | 30000 |
| Брусничное | 23000 | 25000 | 27000 |
| Большой бор | 28000 | 30000 | 32000 |
| Большое поле | 25000 | 27000 | 29000 |
| Выборг | 20000 | 22000 | 24000 |
| Выборг за мосты | 20500 | 22500 | 24500 |
| Высоцк | 21000 | 23000 | 25000 |
| Вещево | 20000 | 21000 | 23000 |
| Вещево-2 | 22000 | 24000 | 26000 |
| Возрождение | 23000 | 25000 | 27000 |
| Гончарово | 19000 | 21000 | 23000 |
| Глебычево | 23000 | 25000 | 27000 |
| Гаврилово | 18000 | 20000 | 22000 |
| Гавр-ское озеро ключи,забава | 18500 | 20500 | 22500 |
| Ст. Гвардейская | 12500 | 23000 | 25000 |
| Джатиево | 20000 | 22000 | 24000 |
| Ермилово | 26000 | 28000 | 30000 |
| Житково | 23500 | 25500 | 27500 |
| Зимино СНТ | 23000 | 25000 | 27000 |
| Ильичёво | 27000 | 29000 | 31000 |
| Каменогорск | 24000 | 26000 | 28000 |
| Канельярви | 23000 | 25000 | 27000 |
| Калинина пос. | 22000 | 24000 | 26000 |
| Кравцово | 22500 | 25000 | 27000 |
| Кириловское | 22000 | 24000 | 27000 |
| Кирпичное | 22000 | 24000 | 27000 |
| Каменка | 20000 | 22000 | 24000 |
| Красный холм | 21000 | 23000 | 25000 |
| Красносельское | 21000 | 23000 | 25000 |
| Ключевое | 23000 | 25000 | 27000 |
| Кондратьево | 14000 | 12000 | 31000 |
| Коробицино | 26000 | 28000 | 30000 |
| Лебедевка | 18000 | 20000 | 22000 |
| Лейпясуо | 19000 | 21000 | 23000 |
| Лесогорск | 24000 | 26000 | 28000 |
| Лужайка | 24000 | 26000 | 28000 |
| Медянка | 20000 | 22000 | 25000 |
| Матросово | 19000 | 21000 | 23000 |
| Озерки | 26000 | 28000 | 30000 |
| Перово | 19000 | 21000 | 23000 |
| Пальцево | 21000 | 23000 | 25000 |
| Первомайское | 25000 | 27000 | 29000 |
| Правдино | 20000 | 22000 | 24000 |
| Прибылово | 24000 | 26000 | 28000 |
| Приморск | 26000 | 28000 | 30000 |
| Поляны | 23000 | 25000 | 27000 |
| Пушное | 23000 | 25000 | 27000 |
| Подборовье | 23000 | 25000 | 27000 |
| Рощино | 25000 | 27000 | 29000 |
| Рябово | 22000 | 24000 | 26000 |
| Сайменские дачи | 20000 | 22000 | 24000 |
| Светогорск | 25000 | 27000 | 29000 |
| Симагино | 26000 | 28000 | 30000 |
| Стрельцово | 19000 | 21000 | 23000 |
| Староселье | 22000 | 24000 | 26000 |
| Соколинское | 21000 | 23000 | 25000 |
| Советский | 22000 | 24000 | 26000 |
| Селезнёво | 21500 | 23500 | 25500 |
| Семиозерье | 23000 | 25000 | 27000 |
| Токарево | 22000 | 24000 | 26000 |
| Уткино | 24000 | 26000 | 28000 |
| Харитоново | 22000 | 24000 | 26000 |
| Чулково | 23000 | 25000 | 27000 |





1 Comment
Я руковожу небольшой ландшафтной фирмой. С компанией «Автостроймонтаж» работаю уже 3-й год. Заказывал торфосмеси и плодородный грунт – качество отличное! Рекомендую!