
Купить щебень с доставкой по Выборгскому району ЛО
20.02.2016
Цена 2026 г на торф, навоз и плодородную землю с доставкой по Выборгскому району Лен.обл
20.02.2016цена 2026 на реализуемую ООО «Автосроймонтаж» продукцию и стоимостью услуг.
Купить камень, булыжник с доставкой по Выборгскому району ЛО
Цена указана за машину КамАЗ объёмом 10 м³
Доступны машины ЗИЛ/ММЗ объёмом 4-5 м³
Возможны поставки от 0,001 до 20 м³
Для других объёмов уточнять стоимость
по телефону свяжитесь с нами.
| Населенный | КАМЕНЬ | КАМЕНЬ |
|---|---|---|
| пункт | рваный | валун |
| Барышево | 16000 | 23000 |
| Балтиец | 18000 | 27000 |
| Брусничное | 12000 | 25000 |
| Большой бор | 21000 | 33000 |
| Большое поле | 18000 | 25000 |
| Выборг | 11000 | 23000 |
| Выборг за мосты | 11500 | 23500 |
| Высоцк | 12000 | 27000 |
| Вещево | 12000 | 20000 |
| Вещево-2 | 15000 | 22000 |
| Возрождение | 17000 | 23500 |
| Гончарово | 13000 | 20000 |
| Глебычево | 15000 | 25000 |
| Гаврилово | 10000 | 20000 |
| Гавр-ское озеро ключи,забава | 11000 | 20000 |
| Ст. Гвардейская | 15000 | 17000 |
| Джатиево | 15000 | 23000 |
| Ермилово | 17000 | 30000 |
| Житково | 16000 | 21500 |
| Зимино СНТ | 14000 | 23000 |
| Ильичёво | 20000 | 28000 |
| Каменогорск | 18000 | 24500 |
| Канельярви | 15000 | 25000 |
| Калинина пос. | 15000 | 25000 |
| Кравцово | 16000 | 26000 |
| Кириловское | 15000 | 25000 |
| Кирпичное | 15000 | 25500 |
| Каменка | 13000 | 17000 |
| Красный холм | 14000 | 20000 |
| Красносельское | 14000 | 21000 |
| Ключевое | 15000 | 24000 |
| Кондратьево | 18000 | 30000 |
| Коробицино | 18000 | 26000 |
| Лебедевка | 12000 | 20000 |
| Лейпясуо | 14000 | 20000 |
| Лесогорск | 18000 | 25000 |
| Лужайка | 18000 | 25000 |
| Медянка | 15000 | 25000 |
| Матросово | 14000 | 23000 |
| Озерки | 17500 | 30000 |
| Перово | 13000 | 20000 |
| Пальцево | 15000 | 20000 |
| Первомайское | 18000 | 25000 |
| Правдино | 15000 | 25000 |
| Прибылово | 16000 | 26000 |
| Приморск | 17000 | 30000 |
| Поляны | 15000 | 25000 |
| Пушное | 15000 | 25000 |
| Подборовье | 16000 | 25000 |
| Рощино | 16000 | 29000 |
| Рябово | 15000 | 25000 |
| Сайменские дачи | 15000 | 23000 |
| Светогорск | 19000 | 25000 |
| Симагино | 18000 | 30000 |
| Стрельцово | 14000 | 20000 |
| Староселье | 15000 | 25000 |
| Соколинское | 17000 | 20000 |
| Советский | 17000 | 23000 |
| Селезнёво | 17000 | 25000 |
| Семиозерье | 15000 | 25000 |
| Токарево | 15000 | 25000 |
| Уткино | 16000 | 26000 |
| Харитоново | 15000 | 25000 |
| Чулково | 16000 | 25000 |




